সব পণ্য
দীর্ঘ সেবা জীবন উচ্চ ক্ষমতা এবং বাণিজ্যিক সঙ্গে আলু চিপস slicing মেশিন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
প্রযোজ্য শিল্প | হোটেল, খাদ্য ও পানীয় কারখানা, খামার, রেস্তোরাঁ, বাড়ির ব্যবহার, খাবারের দোকান, খাদ্য ও পানীয়ের দোক | শোরুমের অবস্থান | কোনটিই |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
বিপণনের ধরন | হট প্রোডাক্ট 2019 | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি | ১ বছর |
মূল উপাদান | পিএলসি, বিয়ারিং, মোটর | ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট |
শক্তি | 1.1KW | মাত্রা ((L*W*H) | 950*800*950MM |
ওজন | 110 কেজি | গ্যারান্টি | ১ বছর |
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র | স্ন্যাক ফুড ফ্যাক্টরি, ফ্রুট প্রসেসিং প্ল্যান্ট, ভেজিটেবল প্রসেসিং প্লান্ট, হিমায়িত ফুড ফ্যাক্টরি | যন্ত্রপাতি ফাংশন | চিপস এবং ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটিং |
কাঁচামাল | জল, ফল, শাকসবজি | আউটপুট পণ্যের নাম | আলুর চিপস স্লাইসিং মেশিন গাজর স্লাইসার কাটিং |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট | দীর্ঘ সেবা জীবন | বৈশিষ্ট্য | শক্তি বাচাও |
সক্ষমতা | 600kg/H | সুবিধা | উচ্চ ক্ষমতা |
পয়েন্ট | স্বয়ংক্রিয় বাণিজ্যিক কাটিয়া | উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
বন্দর | কিংডাও, সাংহাই |
পণ্যের বর্ণনা
বাণিজ্যিক বড় ক্ষমতাযুক্ত আলু চিপস কাটার মেশিন গাজর কাটার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার মেশিন
পণ্যের বর্ণনা
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার মেশিন ব্যাপকভাবে আলু, মিষ্টি আলু, ট্যারো, রিপ, গাজর, ইয়াম, ক্যাসাভা ইত্যাদিতে কাটাতে ব্যবহৃত হয়এটি ফাস্ট ফুডের দোকান, আলু চিপস প্রস্তুতকারক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার জন্য উপযুক্ত।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা:
1 | উচ্চ দক্ষতা, সহজ চেহারা এবং কাঠামো, পরিচালনা করা সহজ | ||||||
2 | দ্রুত কাটা গতি, কাটা পৃষ্ঠ মসৃণ, ক্ষতি বা ফাটল ছাড়া | ||||||
3 | কাটিয়া স্ট্রিপ আকার 7 * 7 থেকে 20 * 20mm থেকে কাটার ছুরি পরিবর্তন করে নিয়মিত | ||||||
4 | নির্গমন দিক সমতল বা বাঁকা হতে পারে | ||||||
5 | বিভিন্ন ধরনের রুট সবজি জন্য উপযুক্ত |



বিস্তারিত বর্ণনা

খাওয়ানোর বন্দর

স্ক্র্যাচিং প্যাচ
সমতল বা বাঁকা হতে পারে

কাটার ছুরি শেলফ

কাটার ছুরি
পণ্যের পরামিতি
মডেল | মাত্রা | ওজন | শক্তি | সক্ষমতা |
JS-STJ-600 | 950*800*950 মিমি | ১৩০ কেজি | 1.১ কিলোওয়াট | ৪০০-৫০০ কেজি/ঘন্টা |
প্রয়োগ

কেটে ফেলার পর, আগুন ধোয়া, ব্ল্যাঞ্চিং এবং ফ্রাইংয়ের জন্য পরবর্তী ধাপে রাখা যেতে পারে।
পুরো প্রসেসিং লাইনে ভালো কাজ করছে।
পুরো প্রসেসিং লাইনে ভালো কাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট পণ্য
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

কোম্পানির প্রোফাইল









জিজ্ঞাসা করুন, এখনই উদ্ধৃতি পান!
প্রস্তাবিত পণ্য