টুকরো টুকরো কাটা শেষে, টুকরো টুকরো ধোয়া, গরম করা এবং ভাজার জন্য পরবর্তী ধাপে রাখা যেতে পারে।
পুরো প্রসেসিং লাইনে ভালো কাজ করছে।
সব পণ্য
অটোমেটিক ইলেকট্রিক ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার আলু তারো রেডিশ পাপায়া পেঁয়াজ স্লাইসিং কাটার মেশিন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
শর্ত | নতুন | প্রযোজ্য শিল্প | হোটেল, খাদ্য ও পানীয় কারখানা, খামার, বাড়ির ব্যবহার, খাবারের দোকান |
---|---|---|---|
শোরুমের অবস্থান | চিলি | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে | বিপণনের ধরন | নতুন পণ্য 2022 |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি | ১ বছর | মূল উপাদান | মোটর |
ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট | শক্তি | 1.1KW |
মাত্রা ((L*W*H) | 950*800*950MM | ওজন | 110 কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর | অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র | স্ন্যাক ফুড ফ্যাক্টরি, ফ্রুট প্রসেসিং প্ল্যান্ট, কমার্শিয়াল ক্যাটারিং, ভেজিটেবল প্রসেসিং প্ল্যান্ট, |
যন্ত্রপাতি ফাংশন | 300-500 কেজি/ঘণ্টা | কাঁচামাল | জল, ফল, শাকসবজি |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট | দীর্ঘ সেবা জীবন | নাম | আলু ফালা কাটা মেশিন |
ব্যবহার | সবজি কাটা | উপাদান | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল |
MOQ | 1SET | বৈশিষ্ট্য | কাটিং সাইজ অ্যাডজাস্টেবল |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের প্যাকেজিং | সক্ষমতা | 300-500 কেজি/ঘণ্টা |
সবজির প্রকারভেদ | মূল সবজি | ফলক উপাদান | ইস্পাত |
কাটিং শেপ | স্লাইস রেখাচিত্রমালা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | বৈদ্যুতিক ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার মেশিন,স্বয়ংক্রিয় আলু স্লাইসিং মেশিন,তারো র্যাডিষ কাটিং মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
Sus304 রুট সবজি গাজর আলু গাজর স্টিপ কাটার মেশিন আলু slicing মেশিন
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার মেশিনটি ব্যাপকভাবে আলু, মিষ্টি আলু, ট্যারো, রেপ, গাজর, ইয়াম, ক্যাসাভা ইত্যাদি স্ট্রিপে কাটাতে ব্যবহৃত হয়।
এটি ফাস্ট ফুডের দোকান, আলু চিপস প্রস্তুতকারক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার জন্য উপযুক্ত।

বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা:
1 | উচ্চ দক্ষতা, সহজ চেহারা এবং কাঠামো, পরিচালনা করা সহজ | ||||||
2 | দ্রুত কাটা গতি, কাটা পৃষ্ঠ মসৃণ, ক্ষতি বা ফাটল ছাড়া | ||||||
3 | কাটিয়া স্ট্রিপ আকার 7 * 7 থেকে 20 * 20mm থেকে কাটার ছুরি পরিবর্তন করে নিয়মিত | ||||||
4 | নির্গমন দিক সমতল বা বাঁকা হতে পারে | ||||||
5 | বিভিন্ন ধরনের রুট সবজি জন্য উপযুক্ত |



বিস্তারিত বর্ণনা

খাওয়ানোর বন্দর

স্ক্র্যাচিং প্যাচ
সমতল বা বাঁকা হতে পারে

কাটার ছুরি শেলফ

কাটার ছুরি
পণ্যের পরামিতি
মডেল | মাত্রা | ওজন | শক্তি | সক্ষমতা |
JS-STJ-600 | 950*800*950 মিমি | ১৩০ কেজি | 1.১ কিলোওয়াট | ৩০০-৫০০ কেজি/ঘন্টা |
প্রয়োগ


সংশ্লিষ্ট পণ্য
কোম্পানির প্রোফাইল









জিজ্ঞাসা করুন, এখনই উদ্ধৃতি পান!
প্রস্তাবিত পণ্য